Trending Product
Today's Exchange Rate (Updated at 08:30AM MVT)
We accept cash in MVR, USD, EUR, GBP, AUD and SGD from SBI Maldives customers.
Today's Exchange Rate
INDICATIVE BID/OFFER RATE
| Bid Rate | Offer Rate | |
|---|---|---|
| From USD Account / Indian Rupee (INR) | 93.25 | 93.25 |
| US Dollar / Maldivian Rufiyaa | 15.28 | 15.42 |
| From MVR Account / Indian Rupee (INR) | 91.25 | 91.25 |
| Euro / Maldivian Rufiyaa | 16.9608 | 20.01516 |
| British Pound / Maldivian Rufiyaa | 19.92512 | 23.814648 |
| Australian Dollar / Maldivian Rufiyaa | 10.49736 | 12.840234 |
| New Zealand Dollar / Maldivian Rufiyaa | 8.86003218 | 8.47066579 |
| Japanese Yen / Maldivian Rufiyaa | 0.09266222 | 0.10218688 |
| Swiss Franc / Maldivian Rufiyaa | 16.71772429 | 20.45092838 |
| CAD / Maldivian Rufiyaa | 10.49811061 | 11.46042363 |
| Hong Kong Dollar / Maldivian Rufiyaa | 1.85346919 | 1.97590979 |
| Swedish Krona / Maldivian Rufiyaa | 1.51234721 | 1.59734811 |
| Norwegian Krone / Maldivian Rufiyaa | 1.54476065 | 1.67217915 |
| Danish krone / Maldivian Rufiyaa | 2.17014629 | 2.47075789 |
| Singapore Dollar / Maldivian Rufiyaa | 11.78103315 | 12.2673031 |
| Malaysian Ringgit / Maldivian Rufiyaa | 3.5906474 | 3.99948126 |
| Thai Baht / Maldivian Rufiyaa | 0.44356712 | 0.55173894 |
| Indonesian Rupiah / Maldivian Rufiyaa | 8.3056E-4 | 8.7132E-4 |
| Indian Rupee (INR) / Maldivian Rufiyaa | 0.15958225 | 0.1680654 |
| Sri Lankan Rupee / Maldivian Rufiyaa | 0.04548973 | 0.04688355 |
| United Arab Emirates Dirham / Maldivian Rufiyaa | 3.75107401 | 4.71055445 |
| Saudi Riyal / Maldivian Rufiyaa | 3.67749699 | 4.33755274 |
| Chinese Yuan / Maldivian Rufiyaa | 2.143057504 | 2.121045392 |
| Internet Banking / Indian Rupee (INR) | 93.25 | 93.25 |


