Trending Product
Today's Exchange Rate (Updated at 08:30AM MVT)
We accept cash in MVR, USD, EUR, GBP, AUD and SGD from SBI Maldives customers.
Today's Exchange Rate
INDICATIVE BID/OFFER RATE
| Bid Rate | Offer Rate | |
|---|---|---|
| From USD Account / Indian Rupee (INR) | 94.2 | 94.2 |
| US Dollar / Maldivian Rufiyaa | 15.28 | 15.42 |
| From MVR Account / Indian Rupee (INR) | 92.2 | 92.2 |
| Euro / Maldivian Rufiyaa | 16.82328 | 19.862502 |
| British Pound / Maldivian Rufiyaa | 19.7876 | 23.66199 |
| Australian Dollar / Maldivian Rufiyaa | 10.52028 | 12.865677 |
| New Zealand Dollar / Maldivian Rufiyaa | 8.82453932 | 8.43821823 |
| Japanese Yen / Maldivian Rufiyaa | 0.09283111 | 0.10239044 |
| Swiss Franc / Maldivian Rufiyaa | 16.5099946 | 20.14369693 |
| CAD / Maldivian Rufiyaa | 10.47651697 | 11.4349277 |
| Hong Kong Dollar / Maldivian Rufiyaa | 1.85279496 | 1.97515051 |
| Swedish Krona / Maldivian Rufiyaa | 1.49284353 | 1.57580093 |
| Norwegian Krone / Maldivian Rufiyaa | 1.55695945 | 1.68635171 |
| Danish krone / Maldivian Rufiyaa | 2.15014423 | 2.44509633 |
| Singapore Dollar / Maldivian Rufiyaa | 11.75384615 | 12.23809524 |
| Malaysian Ringgit / Maldivian Rufiyaa | 3.58180966 | 3.98861873 |
| Thai Baht / Maldivian Rufiyaa | 0.43840018 | 0.54383861 |
| Indonesian Rupiah / Maldivian Rufiyaa | 8.2841E-4 | 8.6898E-4 |
| Indian Rupee (INR) / Maldivian Rufiyaa | 0.15801448 | 0.16634304 |
| Sri Lankan Rupee / Maldivian Rufiyaa | 0.04550328 | 0.04689781 |
| United Arab Emirates Dirham / Maldivian Rufiyaa | 3.75107401 | 4.71055445 |
| Saudi Riyal / Maldivian Rufiyaa | 3.679268 | 4.33999437 |
| Chinese Yuan / Maldivian Rufiyaa | 2.143057504 | 2.121045392 |
| Internet Banking / Indian Rupee (INR) | 94.2 | 94.2 |


