Trending Product
Today's Exchange Rate (Updated at 08:30AM MVT)
We accept cash in MVR, USD, EUR, GBP, AUD and SGD from SBI Maldives customers.
Today's Exchange Rate
INDICATIVE BID/OFFER RATE
| Bid Rate | Offer Rate | |
|---|---|---|
| From USD Account / Indian Rupee (INR) | 94.5 | 94.5 |
| US Dollar / Maldivian Rufiyaa | 15.28 | 15.42 |
| Internet Banking / Indian Rupee (INR) | 94.5 | 94.5 |
| Euro / Maldivian Rufiyaa | 17.40392 | 20.507058 |
| British Pound / Maldivian Rufiyaa | 19.7112 | 23.57718 |
| Australian Dollar / Maldivian Rufiyaa | 10.5432 | 12.89112 |
| New Zealand Dollar / Maldivian Rufiyaa | 9.12210128 | 8.70989607 |
| Japanese Yen / Maldivian Rufiyaa | 0.09138756 | 0.10065274 |
| Swiss Franc / Maldivian Rufiyaa | 17.02506964 | 20.90847458 |
| CAD / Maldivian Rufiyaa | 10.50171821 | 11.46468401 |
| Hong Kong Dollar / Maldivian Rufiyaa | 1.85526955 | 1.9779374 |
| Swedish Krona / Maldivian Rufiyaa | 1.55505801 | 1.64462457 |
| Norwegian Krone / Maldivian Rufiyaa | 1.51767978 | 1.64077463 |
| Danish krone / Maldivian Rufiyaa | 2.22157604 | 2.53701876 |
| Singapore Dollar / Maldivian Rufiyaa | 11.68642447 | 12.16568047 |
| Malaysian Ringgit / Maldivian Rufiyaa | 3.58306953 | 3.9901669 |
| Thai Baht / Maldivian Rufiyaa | 0.45173688 | 0.56431839 |
| Indonesian Rupiah / Maldivian Rufiyaa | 0.00082697 | 0.00086741 |
| Indian Rupee (INR) / Maldivian Rufiyaa | 0.15752577 | 0.16580645 |
| Sri Lankan Rupee / Maldivian Rufiyaa | 0.04479625 | 0.04615385 |
| United Arab Emirates Dirham / Maldivian Rufiyaa | 3.75107401 | 4.71055445 |
| Saudi Riyal / Maldivian Rufiyaa | 3.67749699 | 4.33755274 |
| Chinese Yuan / Maldivian Rufiyaa | 2.143057504 | 2.121045392 |
| From MVR Account / Indian Rupee (INR) | 93 | 93 |


