Trending Product
Today's Exchange Rate (Updated at 08:30AM MVT)
We accept cash in MVR, USD, EUR, GBP, AED, AUD, SGD and JPY from SBI Maldives customers.
Today's Exchange Rate
INDICATIVE BID/OFFER RATE
| Bid Rate | Offer Rate | |
|---|---|---|
| From USD Account / Indian Rupee (INR) | 89.2 | 89.2 |
| US Dollar / Maldivian Rufiyaa | 15.28 | 15.42 |
| From MVR Account / Indian Rupee (INR) | 88 | 88 |
| Euro / Maldivian Rufiyaa | 17.81648 | 19.05912 |
| British Pound / Maldivian Rufiyaa | 20.07792 | 21.80388 |
| Australian Dollar / Maldivian Rufiyaa | 10.48208 | 11.19492 |
| New Zealand Dollar / Maldivian Rufiyaa | 9.4462141632 | 9.0049053959 |
| Japanese Yen / Maldivian Rufiyaa | 0.0932844933 | 0.1029372497 |
| Swiss Franc / Maldivian Rufiyaa | 17.4429223744 | 21.5363128492 |
| CAD / Maldivian Rufiyaa | 10.7152875175 | 11.717325228 |
| Hong Kong Dollar / Maldivian Rufiyaa | 1.8603518597 | 1.9836624429 |
| Swedish Krona / Maldivian Rufiyaa | 1.6238044633 | 1.7209821429 |
| Norwegian Krone / Maldivian Rufiyaa | 1.4868152184 | 1.6050796294 |
| Danish krone / Maldivian Rufiyaa | 2.2741479387 | 2.6051697922 |
| Singapore Dollar / Maldivian Rufiyaa | 11.826625387 | 12.3162939297 |
| Malaysian Ringgit / Maldivian Rufiyaa | 3.6993100109 | 4.1334941697 |
| Thai Baht / Maldivian Rufiyaa | 0.4725821916 | 0.5969109279 |
| Indonesian Rupiah / Maldivian Rufiyaa | 0.0008902976 | 0.0009366572 |
| Indian Rupee (INR) / Maldivian Rufiyaa | 0.1660869565 | 0.1752272727 |
| Sri Lankan Rupee / Maldivian Rufiyaa | 0.0490608444 | 0.0506487108 |
| United Arab Emirates Dirham / Maldivian Rufiyaa | 3.7515344955 | 4.7112740605 |
| Saudi Riyal / Maldivian Rufiyaa | 3.6819277108 | 4.3436619718 |
| Chinese Yuan / Maldivian Rufiyaa | 2.1430575035 | 2.121045392 |
| Internet Banking / Indian Rupee (INR) | 89.4 | 89.4 |


