Trending Product
Today's Exchange Rate (Updated at 08:30AM MVT)
We accept cash in MVR, USD, EUR, GBP, AUD and SGD from SBI Maldives customers.
Today's Exchange Rate
INDICATIVE BID/OFFER RATE
| Bid Rate | Offer Rate | |
|---|---|---|
| From USD Account / Indian Rupee (INR) | 92.5 | 92.5 |
| US Dollar / Maldivian Rufiyaa | 15.28 | 15.42 |
| From MVR Account / Indian Rupee (INR) | 90.5 | 90.5 |
| Euro / Maldivian Rufiyaa | 16.51768 | 19.523262 |
| British Pound / Maldivian Rufiyaa | 19.37504 | 23.204016 |
| Australian Dollar / Maldivian Rufiyaa | 9.94728 | 12.229602 |
| New Zealand Dollar / Maldivian Rufiyaa | 8.59579687 | 8.22882758 |
| Japanese Yen / Maldivian Rufiyaa | 0.09177177 | 0.10111475 |
| Swiss Franc / Maldivian Rufiyaa | 16.18644068 | 19.66836735 |
| CAD / Maldivian Rufiyaa | 10.21731862 | 11.12955612 |
| Hong Kong Dollar / Maldivian Rufiyaa | 1.85335678 | 1.9757832 |
| Swedish Krona / Maldivian Rufiyaa | 1.44218971 | 1.51996057 |
| Norwegian Krone / Maldivian Rufiyaa | 1.47797069 | 1.59486994 |
| Danish krone / Maldivian Rufiyaa | 2.11561094 | 2.40093422 |
| Singapore Dollar / Maldivian Rufiyaa | 11.65967188 | 12.13695396 |
| Malaysian Ringgit / Maldivian Rufiyaa | 3.54031511 | 3.93769152 |
| Thai Baht / Maldivian Rufiyaa | 0.43635948 | 0.54073009 |
| Indonesian Rupiah / Maldivian Rufiyaa | 8.2221E-4 | 8.6222E-4 |
| Indian Rupee (INR) / Maldivian Rufiyaa | 0.16084211 | 0.16945055 |
| Sri Lankan Rupee / Maldivian Rufiyaa | 0.04548973 | 0.04688355 |
| United Arab Emirates Dirham / Maldivian Rufiyaa | 3.75107401 | 4.71055445 |
| Saudi Riyal / Maldivian Rufiyaa | 3.68015414 | 4.34121622 |
| Chinese Yuan / Maldivian Rufiyaa | 2.143057504 | 2.121045392 |
| Internet Banking / Indian Rupee (INR) | 92.5 | 92.5 |


